Reson TC系列水聽器
Reson TC系列水聽器,是丹麥Reson公司生產(chǎn)水聽器,主要用于水下聲學(xué)測(cè)量、信號(hào)探測(cè)以及校準(zhǔn)參考聲學(xué)發(fā)射。RESON公司的水聽器在科學(xué)研究、海jun和環(huán)境監(jiān)測(cè)的參考測(cè)量領(lǐng)域可靠,信任,另外也用于工業(yè)和商業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域過程控制。
型號(hào) | 描 述 | 頻 率 | 接收靈敏度 | 工作深度 |
TC4013 | 小型參考水聽器 | 1Hz – 170kHz | -211dB±3dB | 700米 |
TC4014 | 寬帶球形水聽器 內(nèi)置26dB前放 | 15Hz – 480 kHz | -187dB(250Hz) | 900米 |
TC4032 | 內(nèi)置10dB前放 | 5Hz – 120 kHz | -170dB(250Hz) | 600米 |
TC4033 | 堅(jiān)固球形參考水聽器 | 1Hz – 140 kHz | -203dB±3dB | 900米 |
TC4034 | 超寬帶球形參考水聽器 | 1Hz – 470 kHz | -218dB±3dB | 900米 |
TC4035 | 寬帶小型探頭水聽器 內(nèi)置10dB前放 | 10kHz – 800 kHz | -214dB±2dB | 300米 |
TC4037 | 高壓球形參考水聽器 | 1Hz – 100 kHz | -193dB(250Hz) | 1500米 |
TC4038 | 寬帶小型探頭水聽器 | 10kHz – 800 kHz | -227dB±2dB(100kHz) | 20米 |
TC4040 | 參考水聽器 | 1Hz – 120 kHz | -205dB | 400米 |
TC4042 | 低噪聲球形水聽器 20dB前放,單或差輸出 | 5Hz – 85 kHz | -173dB(250Hz) | 1000米 |
上一條: Reson TC4032水聽器