XBOAT1200PRO無人測量船
XBOAT1200PRO無人測量船技術參數:
船體 參數 | 尺寸 | 船體長度不大于1.2米,寬度不大于0.6米,高度不大于0.5米 |
*結構設計 | 無人船電氣控制模塊化,維護簡單; 所有裝置即插即用, 方便現場維護。 | |
抗風浪等級 | 不低于2級風浪 | |
重量 | 不大于12kg(含電池) | |
載荷 | 不小于35kg | |
船體吃水 | 不大于12cm | |
*材質 | 工程塑料船體;船體耐1.5m跌落, 無破損; 整機耐0.5m跌落(推進器折疊, 無支架時) | |
動力及 電氣參數 | 續(xù)航能力及航速 | 單組電池航時不低于2.5小時,里程不低于23km,航速不小于2.8m/s |
動力 | 雙無刷直流電機,電壓不低于16.8V | |
轉向 | 支持無舵機轉向功能和倒車航行技術 | |
*電池技術 | 船動力電池支持“無要求并聯(lián)模式" | |
電池電壓 及容量 | 電壓不低于16.8V,容量不低于48Ah | |
岸臺 基站 | 操作系統(tǒng) | 支持windows操作系統(tǒng) |
通訊模式 | 全自動跳頻通訊, 抗干擾, 操作簡便 | |
遙控距離 | 不少于700m | |
數傳距離 | 不低于1.5km(915MHz),范圍(4GLTE) | |
導航模式 | 手動或自動任意切換 | |
*地面站軟件 | 簡單易操作,船控軟件和測深系統(tǒng)軟件一體化 | |
遙控器 | 頻率 | 標準2.4GHz |
防水 | 具有防水功能 | |
*操作 | 前進后退轉向集成到一根遙控桿,簡單易上手 | |
自主 導航 模塊 | 傳感器 | 內置9軸慣導傳感器(加速度/陀螺儀/磁場/GPS) |
自主定位 | 內置單點GPS, 滿足1:500成圖要求 | |
自主船控 | 內置自動航行控制器,內置數據壓縮預處理模塊 | |
接口 | 外接RTK接口(GGA/RMC/VTG),電池管理系統(tǒng)接口 | |
測深儀 | 主機尺寸 | 便攜易拆裝,不大于16*10*4cm |
數據存儲 | 不低于32G,可連續(xù)記錄4周 | |
探測范圍 | 0.3~45m | |
Ping率 | 1~15/秒,根據深度自動調節(jié) | |
脈沖寬度 | 不低于455kHz | |
測深精度 | 1cm±0.1%*d,d為深度 | |
*回放功能 | 測深數據保存原始信號圖像(比熱敏打印精度更高),并實時顯示,以便后期確認分析;同時能夠經電臺實時傳輸. | |
*接口 | 可接入RTK數據, 實時GPS數據和深度數據融合, 減少無線傳輸帶來的時間差 | |
數據輸入 | 標準NMEA0183 | |
數據處理 | 回聲信號回放、高精度糾錯、復核、手動深度校正 |
上一條: SonTek ADV聲學多普勒點式流速儀
下一條: DCS4420安德拉海流傳感器